Трансфер в Коста дель Соль на автомобиле
Начните Ваш отдых в провинции Малаги, наслаждаясь роскошным персональным трансфером из аэропорта до места Вашего пребывания в лимузине, ролс ройсе или мерседесе класса люкс. Мы также организовываем экскурсии и прокат свадебных автомобилей.
2012/2013 Цены
|
Mercedes S Class |
Mercedes Viano Luxe |
Limousine Estrella |
Rolls Royce |
|||||||||
| 4 PAX | 7 PAX | 7 PAX | 4 PAX | |||||||||
| ТРАНСФЕР | ТРАНСФЕР ИЗ/ДО АЭРОПОРТА | |||||||||||
| Малага, Торремолинос, Бенальмадена, Renfe | 50 € | 55 € | 108 € | 108 € | ||||||||
| Фуэнхирола, Лас Лагунас | 62 € | 68 € | 136 € | 136 € | ||||||||
| Ринкон де ла Виктория | 64 € | 68 € | 143 € | 143 € | ||||||||
| Михас Коста, Михас Пуэбло | 71 € | 78 € | 156 € | 156 € | ||||||||
| Калахонда, Кабопино | 84 € | 92 € | 184 € | 184 € | ||||||||
| Торре дель Мар, Велес Малага | 88 € | 97 € | 193 € | 193 € | ||||||||
| Марбелья, Эльвирия | 104 € | 119 € | 238 € | 238 € | ||||||||
| Нерха, Антекера, Торрокс | 107 € | 122 € | 241 € | 241 € | ||||||||
| Пуэрто Банус, Нуэва Андалусия | 118 € | 130 € | 260 € | 260 € | ||||||||
| Сан Педро де Алькантара, Гуадальмина | 121 € | 133 € | 263 € | 263 € | ||||||||
| Эстепона, Бенахавис | 132 € | 150 € | 298 € | 298 € | ||||||||
| Манильва, Сабинильяс | 153 € | 168 € | 335 € | 335 € | ||||||||
| Касарес, Загалета | 157 € | 173 € | 346 € | 346 € | ||||||||
| Бобадилья, Альмунекар, Лоха | 160 € | 178 € | 351 € | 351 € | ||||||||
| Сотогранде, Сан Роке | 173 € | 190 € | 381 € | 381 € | ||||||||
| Ронда | 187 € | 206 € | 411 € | 411 € | ||||||||
| Гибралтар границу, Альхесирас | 201 € | 226 € | 452 € | 452 € | ||||||||
| Мотриль, Салобрения | 205 € | 229 € | 458 € | 458 € | ||||||||
| Гренада | 228 € | 251 € | 502 € | 502 € | ||||||||
| Тарифа | 258 € | 278 € | 556 € | 556 € | ||||||||
| Сьерра Невада | 287 € | 316 € | 620 € | 620 € | ||||||||
| Кордова | 341 € | 368 € | 735 € | 735 € | ||||||||
| Альмерия | 361 € | 405 € | 810 € | 810 € | ||||||||
| Севилья | 388 € | 422 € | 843 € | 843 € | ||||||||
| Кадис, Херес | 400 € | 432 € | 864 € | 864 € | ||||||||
| ЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО КИЛОМЕТРОВ ПОПРОВИНЦИИ МАЛАГА | ||||||||||||
| 8 часов | 415 € | 458 € | 864 € | 864 € | ||||||||
| 1 часов | 52 € | 58 € | 108 € | 108 € | ||||||||
| Км. / цена | 1,72 € | 1,90 € | 2,7 € | 2,7 € | ||||||||
| ЭКСКУРСИИ | В УКАЗАННУЮ ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНЫ (ТРАНСФЕР В ОБЕ СТОРОНЫ) + ПИТАНИЕ ШОФЕРА | |||||||||||
| Центр Малаги (6 часов) | 224 € | 252 € | 482 € | 482 € | ||||||||
| Михас (6 часов) | 235 € | 253 € | 506 € | 506 € | ||||||||
| Пуэрто Банус (6 часов) | 266 € | 287 € | 572 € | 572 € | ||||||||
| Ронда (8 часов) | 405 € | 437 € | 873 € | 873 € | ||||||||
| Гренада (8 часов) | 319 € | 338 € | 676 € | 676 € | ||||||||
| Кордова (8 часов) | 405 € | 437 € | 873 € | 873 € | ||||||||
| Севилья (8 часов) | 436 € | 469 € | 936 € | 936 € | ||||||||
| Extra hour | 52 € | 58 € | 108 € | 108 € | ||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||||||||||||
| Полупансион водителя | 24 € | шофер в распоряжении между 8 и 11.5 час | ||||||||||
| Полный пансион водителя | 49 € | шофер в распоряжении между 12 и 24 час | ||||||||||
| Смена на всю ночь | 108 € | включает питание водителя | ||||||||||
| Бар в лимузине | 75 € | включает: виски, джин, ром, сладкие газированные напитки, воду и лёд | ||||||||||
| Вода / газеты | 3.30 € | Цена с человека | ||||||||||
| Детское сиденье - Дополнительная цена | 7 € | Обязательно по закону R.D. 1428/2003 21/11 для детей младших 12 лет | ||||||||||
Цены на Трансфер в одну сторону.
Цены включают: 8% Налог.
Цены не включают: платные трассы (Трасса на Марбелью 9 €. Трасса на Эстепону 25 €).



